Geschirrmobil & Spülmobil Spülmobile Elisabeth Müller Verleihordnung AGB / Angebot / Auftragsbestätigung / Rechnung | |||||||||
Entgelt für: |
Tage: |
||||||||
Erhalten | Nettomietpreis für: | <1 Tag | <2 Tage | <3 Tage | < 1 Woche | Ersatz ab: | Fehlt | Fehlbetrag | Leihgebühr |
Teller, flach 24 cm | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 2,90 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Teller, tief 21 cm | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 2,90 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Teller, flach 19 cm | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 2,70 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Terrine, tief, 1 Liter | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 4,50 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Suppentasse | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 3,90 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Schale - Schüssel, Nachtisch | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 2,50 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Schüssel groß Salat / Suppe | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 6,70 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Tasse 19 cl - Becher 25 cl | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 2,40 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Untertasse, 14 cm | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 2,30 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Messer | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 2,70 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Gabel | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 2,10 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Löffel | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 2,10 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Kuchengabel / Kaffeelöffel | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 1,60 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Glas, Champagner - Sekt ab: | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 0,80 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Glas, Wein / Aschenbecher | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 3,20 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Glas, Longdrink - Whisky | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 2,50 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Glas, L K P W E Schnaps ab: | 0,10 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,50 € | 0,90 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Kaffeemaschine, groß | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 25,00 € | 956,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Schüssel, Tablett, Salatbesteck | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Transportkiste / Tortenheber | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 22,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Spülkorb: B / F / G / T | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 38,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Klar- / Spülmittel bis 5000 T | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 25,00 € | 24,00 € | 0,00 € | |||
Schläuche / Rohre ab: | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 10,00 € | 0,00 € | |||
Transport, je Kilometer ab: | 1,00 € | 0,00 € | |||||||
Bedienpersonal ab: | 18,00 € | je Stunde | 0,00 € | ||||||
ungespülte Rückgabe ab: | 0,18 € | je Teil | 0,00 € | ||||||
Fettabscheider / Pumpe ab: | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 75,00 € | z.N. | 0,00 € | |||
500 Tellermaschine 230V | 45,00 € | 90,00 € | 135,00 € | 225,00 € | z.N. | 0,00 € | |||
1000 Tellermaschine 400V | 77,00 € | 154,00 € | 231,00 € | 385,00 € | z.N. | 0,00 € | |||
1500 Tellermaschine 400V | 105,00 € | 210,00 € | 315,00 € | 525,00 € | z.N. | 0,00 € | |||
6000 Tellermaschine 400V | 360,00 € | 720,00 € | 1.080,00 € | 1.800,00 € | z.N. | 0,00 € | |||
Anhänger ab: | 30,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 150,00 € | z.N. | 0,00 € | |||
Nettopreis ohne Transport etc. ca.: | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Nettobetrag : | ||||
Weitere Preise und / oder Leihgegenstände nenne ich Ihnen gerne. | Fehlende Teile: | ||||||||
Zusätzliche Rechnung / Angebot / Auftragsbestätigung ab 20,00 € | |||||||||
1% von (Anzahl x Ersatzpreis) für Transportrisiko | |||||||||
Richtig packen / sortieren / zählen ab 30,00 € | |||||||||
Reinigen nach Trinkwasserverordnung Lebensmittelhygieneverordnung Teil ab 30.-€ | |||||||||
Über 8 000 000 Geschirrteile und 50 GSM habe ich im Verleih. | |||||||||
Gesamtnetto- |
|||||||||
Was war positiv? |
19 % Mehrwertsteuer |
||||||||
Gesamtbrutto- |
|||||||||
Was war negativ? | ================================== | ||||||||
Beschädigt bei Übernahme __________________ Rückgabe _____________________________ | |||||||||
€ dankend erhalten | |||||||||
_____________________ | |||||||||
Bei Rückgabe wird bezahlt in €. | Verleihe | St.Nr. 220/5165/0920 | |||||||
Der Tag beginnt um 0 Uhr und endet um 24Uhr. | |||||||||
Die Anlieferung oder Abholung erfolgt nur gegen Entgelt. | |||||||||
Reinigen nach Trinkwasserverordnung Lebensmittelhygieneverordnung Teil ab 30.-€ | |||||||||
Umseitige Verleihordnung AGB Spülmobile Geschirrmobil Verleih gelesen, verstanden, anerkannt und alle Gegenstände ordnungsgemäß übernommen. | |||||||||
______________ | |||||||||
Miete | |||||||||